Ferramentas de câmbio
Histórico de cotações na fronteira
Acompanhe a cotação usada nas casas de câmbio da fronteira e veja a tendência do dólar antes de marcar sua viagem de compras.
R$ 5,21
0% hoje₲ 5.890
0% hojeARS 1.620
0% hojeDólar para o Real
R$ 5,19R$ 5,22R$ 5,24R$ 5,2729 de ago.05 de set.13 de set.20 de set.27 de set.MáximaR$ 5,26MínimaR$ 5,20
Últimos 12 dias
Atualizado em 27/09, 17:45| dom., 27/09 | R$ 5,21 | 0% |
| sáb., 26/09 | R$ 5,21 | 0% |
| sex., 25/09 | R$ 5,21 | 0% |
| qui., 24/09 | R$ 5,21 | +0,19% |
| qua., 23/09 | R$ 5,20 | 0% |
| ter., 22/09 | R$ 5,20 | 0% |
| seg., 21/09 | R$ 5,20 | -0,38% |
| dom., 20/09 | R$ 5,22 | 0% |
| sáb., 19/09 | R$ 5,22 | 0% |
| sex., 18/09 | R$ 5,22 | 0% |
| qui., 17/09 | R$ 5,22 | -0,38% |
| qua., 16/09 | R$ 5,24 | 0% |
