Taxa de câmbio: US$ 1,00
Atualizado em: 5 de Maio de 2025 às 20:45
você está sendo direcionado para a loja:
* Os preços e a disponibilidade estão
sujeitos a alterações sem aviso prévio.
Nenhuma oferta disponível
Rede 4G | Sim |
Lançamento / Disponibilidade | julho, 2015 |
Tipo / Design | Clássico / Bar |
Espessura | 7,9 milímetros |
Dimensões (largura x altura) | 71,8 x 142,1 milímetros |
Peso | 146 gramas |
Sistema operacional | Android 5.1.1 Lollipop |
Atualização firmware | Android 6.0.1 Marshmallow |
Hardware e memória | |
---|---|
Arquitetura - Chipset | 64bits - Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
CPU Processador / Núcleos | 1.2Ghz Quad-Core ARM Cortex-A53 |
GPU Placa Gráfica | Qualcomm Adreno 306 |
Memória RAM | 1,5GB |
Memória Interna | 16GB (11GB acessível pelo usuário) |
Memória Externa | Até 128GB microSD, microSDHC, microSDXC |
Tela | |
Tipo da tela | Super AMOLED |
Tamanho em polegadas | 5" polegadas |
Proporção da tela | ~67,5% (screen-to-body ratio) |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
Resolução da tela | 720 x 1280 pixels |
Densidade (pixels por polegadas) | 294 PPI |
Cores | 16 milhões |
Câmera traseira / principal | |
Câmera principal | 13 megapixels |
Resolução câmera principal | 4128 x 3096 pixels |
Gravação de vídeo câmera principal | Full HD (1920 x 1080 pixels) 30 fps |
Flash | Flash LED nas duas câmeras |
Abertura focal | f/1.9 (aperture) |
Câmera frontal / secundária | |
Câmera frontal | 5 megapixels |
Resolução câmera frontal | 2592 x 1944 pixels |
Gravação de vídeo câmera frontal | Full HD (1920 x 1080 pixels) |
Flash frontal | LED |
Bateria e autonomia | |
Tipo da bateria | Íons de Lítio - Removível |
Ampére da bateria | 2600 mAh |
Autonomia conversação | 1020 minutos | 17 horas | 0,7 dia |
Bom celular Android com processador de 1.2Ghz Quad-Core que possibilita bom desempenho e boa fluidez do sistema operacional do Samsung Galaxy J5 4G Duos SM-J500M 16GB.
Uma vantagem do Samsung Galaxy J5 4G Duos SM-J500M/DS 8GB é a possibilidade de utilizar duas operadoras de telefonia, um aparelho Dual-Chip com entrada para dois cartões SIM.
Boa conectividade deste aparelho que inclui Bluetooth Versão 4.1 com A2DP, Wi-Fi 802.11 b/g/n, mas não possui conexão NFC.
Incluindo a bateria, o celular Samsung Galaxy J5 4G Duos SM-J500M/DS 16GB tem 146 gramas e é um aparelho muito fino com apenas 7,9 mm.
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar a sua experiência. Ao navegar neste site, você concorda com a nossa Política de Cookies .
A aceitação dos Termos de Uso e a Política de Privacidade possibilitará a visita ao nosso site.