Taxa de câmbio: US$ 1,00
Atualizado em: 8 de Maio de 2025 às 20:45
você está sendo direcionado para a loja:
* Os preços e a disponibilidade estão
sujeitos a alterações sem aviso prévio.
Nenhuma oferta disponível
Marca | Samsung |
Tela | Infinity-U Display de 6.4" FHD+ Super AMOLED |
Frequência 2G | GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz |
Frequência 3G | UMTS: 1(2100), 2(1900), 4(AWS), 5(850), 8(900) MHz |
Frequência 4G | FDD-LTE: 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 20(800), 28(700) / TDD-LTE: 38(2600), 40(2300), 41(2500), 66(AWS-3) MHz |
Processador CPU | Octa Core (1.8GHz + 1.6GHz) |
Câmera | Principal dual de 16MP f/1.7 e de 5MP f/2.2 + Câmera Frontal de 16MP f/2.0 |
Vídeo | Qualidade máxima de captura: Full HD 1920 x 1080p a 30fps |
Memória RAM | 4GB |
Memória Interna | Total de 64GB |
Memória Externa | Suporta cartão Micro SD de até 512GB - (acompanha 1 de 64GB) |
SIM Card | Dual SIM (Nano) |
Conectividade Wireless | Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n + Bluetooth 5.0 |
Bateria | 4.000 mAh, compatível com carregamento rápido |
Sistema Operacional | Android versão 9.0 Pie |
Sensor | Impressão Digital - Acelerômetro - Proximidade - Bússola Digital - Sensor de Luz Ambiente |
Comunicação | Micro USB-C - Conector Mini Jack 3.5 mm |
Localização | GPS - A-GPS - Glonass |
Formatos de Áudio | Reproduz: AAC, AMR/AMR-NB, AMR-WB, FLAC, M4A, MIDI, MP3, OGG (Vorbis), WAV e WMA |
Formatos de Vídeo | Reproduz: 3G2, 3GP, AVI, FLV, H.263, MPEG-4, H.264, M4V, MKV, MP4 e WMV |
Peso Bruto | 342 Gramas |
Dimensões | Embalagem: 8.2 x 4.9 x 17.1 Cm |
Inclui | Capinha - Adaptador de energia - Cabo USB - Fone de ouvido - Manual |
A Samsung traz para você este celular potente e com excelentes funcionalidades, vem com tela LCD Super AMOLED de 6.4 polegadas com resolução Full HD+.
Vem equipado com o processador Exynos 7904 Octa Core (4 de 1.8GHz + 4 de 1.6GHz) e o sistema operacional Android 9.0 Pie.
Possui câmera dual traseira de 16MP+5MP e 16MP frontal, garantindo fotos e videos com qualidade.
Conta com sensores como de impressão digital, Acelerômetro, Giroscópio, Sensor Hall, Proximidade.
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar a sua experiência. Ao navegar neste site, você concorda com a nossa Política de Cookies .
A aceitação dos Termos de Uso e a Política de Privacidade possibilitará a visita ao nosso site.