Celular Motorola Moto G4 Play XT-1601 Dual Chip 16GB 4G
* Os preços e a disponibilidade estão
sujeitos a alterações sem aviso prévio.
-
Alerta de preço
Nenhuma oferta disponível
HISTÓRICO DE PREÇOS (US$)
Menores preços desse produtoEspecificações de Celular Motorola Moto G4 Play XT-1601 Dual Chip 16GB 4G
| Marca | Motorola |
| Lançamento / Disponibilidade | junho, 2016 |
| Tipo / Design | Clássico / Bar |
| Espessura | 9,9 milímetros |
| Dimensões (largura x altura) | 72 x 144,4 milímetros |
| Peso | 137 gramas |
| Teclado Qwerty físico | Não suporta |
| Antena | Antena interna |
| Proteção contra água | Resistente à água (não mergulhar) |
| Sistema operacional (SO): | |
|---|---|
| Sistema operacional | Android 6.0.1 Marshmallow |
| Atualização firmware | Android 7.1 Nougat |
| Hardware e Memória: | |
| Arquitetura - Chipset | 64bits - Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 (28nm) |
| CPU Processador / Núcleos | 1.2Ghz Quad-Core ARM Cortex-A53 |
| GPU Placa Gráfica | Qualcomm Adreno 306 450Mhz |
| Memória RAM | 2GB LPDDR3 |
| Memória Interna | 16GB (10GB acessível pelo usuário) |
| Memória Externa | Até 256GB microSD, microSDHC, microSDXC |
| Tela: | |
| Tipo da tela | TFT LCD IPS |
| Tamanho em polegadas | 5" polegadas |
| Proporção da tela | ~66,3% (screen-to-body ratio) |
| Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
| Resolução da tela | 720 x 1280 pixels |
| Densidade (pixels por polegadas) | 294 PPI |
| Cores | 16 milhões |
| Tela resistente a riscos | Não suporta |
| Rede de telefonia e dados móveis: | |
| Dual Chip | Dual SIM Standby - Chamada ativa em uma das linhas |
| Cartão SIM | 2 chips Dual-Chip micro-SIM (3FF) e nano-SIM (4FF) |
| Frequência GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Rede 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
| Rede 3G | UMTS 850/900/1900/2100 |
| Rede 4G | LTE Cat4 700/850/1700/1800/1900/2600 (Bands 2,3,4,5,7,12,17,28) |
| Rede de dados móveis | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE |
| Rede 2G SIM2 | GSM 850/900/1800/1900 |
| Rede 3G SIM2 | Não suporta |
| Rede 4G SIM2 | Não suporta |
| Rede de dados móveis SIM2 | GPRS, EDGE |
| Velocidade máxima download | 150 Mbps |
| Velocidade máxima upload | 50 Mbps |
| Câmera traseira / principal: | |
| Câmera principal | 8 megapixels |
| Resolução câmera principal | 3264 x 2448 pixels |
| Gravação de vídeo câmera principal | Full HD (1920 x 1080 pixels) 30 fps |
| Flash | Flash LED |
| Abertura focal | f/2.2 (aperture) |
| Autofocus | Foco automático |
| Touch focus | Suporta |
| Estabilização de imagem | EIS: Estabilização digital |
| Zoom | Somente zoom digital |
| Face/smile detection | Detecção facial, Detecção de sorriso |
| Sensor BSI | Não suporta |
| HDR | HDR foto na câm. principal |
| Câmera frontal / secundária: | |
| Câmera frontal | 5 megapixels |
| Resolução câmera frontal | 2592 x 1944 pixels |
| Gravação de vídeo câmera frontal | HD (1280 x 720 pixels) |
| Flash frontal | Não suporta |
| Abertura focal | f/2.2 (aperture) |
| Bateria e autonomia: | |
| Tipo da bateria | Polímeros de Lítio (LiPo) - Removível |
| Ampére da bateria | 2800 mAh |
| Modelo da bateria | GK40 |
| Conectividade: | |
| USB | USB 2.0 Micro-B (Micro-USB) |
| Saída para TV | Não suporta |
| Saída para áudio | Plug 3.5mm P2 |
| Bluetooth | Versão 4.1 com A2DP |
| WiFi | 802.11 b/g/n |
| DLNA | Não suporta |
| NFC | Não suporta |
| GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, BeiDou |
| IrDA infravermelho | Não suporta |
| Outras funções | |
| Redutor de ruído | Suporta |
| Vibração | Suporta |
| Toques / ringtones | Polifônicos e personalizados |
| Navegador web | HTML, XHTML, HTML5 |
| Flash player | Não suporta |
| Java | Não suporta |
| Sensores: | |
| Acelerômetro | |
| Proximidade | |
| Luminosidade |
Informações Extras
Bom celular Android com processador de 1.2Ghz Quad-Core que possibilita bom desempenho e boa fluidez do sistema operacional do Motorola Moto G4 Play Dual XT1601.
Uma vantagem do Motorola Moto G4 Play Dual XT1601 é a possibilidade de utilizar duas operadoras de telefonia, um aparelho Dual-Chip com entrada para dois cartões SIM.
Boa conectividade deste aparelho que inclui Bluetooth Versão 4.1 com A2DP, Wi-Fi 802.11 b/g/n, mas não possui conexão NFC.
Incluindo a bateria, o celular Motorola Moto G4 Play Dual XT1601 tem 137 gramas e é um aparelho muito fino com apenas 9,9 mm.
Brasil
Paraguay
Argentina