Taxa de câmbio: US$ 1,00
Atualizado em: 5 de Maio de 2025 às 20:45
você está sendo direcionado para a loja:
* Os preços e a disponibilidade estão
sujeitos a alterações sem aviso prévio.
Nenhuma oferta disponível
Marca | Microsoft |
Lançamento / Disponibilidade | fevereiro, 2015 |
Tipo / Design | Clássico / Bar |
Espessura | 11,6 milímetros |
Dimensões (largura x altura) | 65,5 x 118,9 milímetros |
Peso | 136 gramas |
Teclado Qwerty físico | Não suporta |
Antena | Antena interna |
Proteção contra água | Não suporta |
Sistema operacional (SO): | |
---|---|
Sistema operacional | Windows Phone 8.1 |
Hardware e memória: | |
Arquitetura - Chipset | 32bits - Qualcomm Snapdragon 200 MSM8212 |
CPU Processador / Núcleos | 1.2Ghz Quad-Core ARM Cortex-A7 |
GPU Placa Gráfica | Qualcomm Adreno 302 |
Memória RAM | 1GB LPDDR2 |
Memória Interna | 8GB (4,5GB acessível pelo usuário) |
Memória Externa | Até 128GB microSD, microSDHC, microSDXC |
Tela: | |
Tipo da tela | TFT LCD |
Tamanho em polegadas | 4" polegadas |
Proporção da tela | ~58,5% (screen-to-body ratio) |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
Resolução da tela | 480 x 800 pixels |
Densidade (pixels por polegadas) | 233 PPI |
Cores | 16 milhões |
Tela resistente a riscos | Não suporta |
Rede de telefonia e dados móveis: | |
Dual Chip | Dual SIM Stand-by - Chamada ativa em uma das linhas |
Cartão SIM | 2 chips Dual-Chip micro-SIM (3FF) |
Frequência GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Rede 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
Rede 3G | UMTS 850/900/1900/2100 |
Rede 4G | Não suporta |
Rede de dados móveis | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+ |
Rede 2G SIM2 | GSM 850/900/1800/1900 |
Rede 3G SIM2 | Não suporta |
Rede 4G SIM2 | Não suporta |
Rede de dados móveis SIM2 | GPRS, EDGE |
Velocidade máxima download | 42 Mbps |
Velocidade máxima upload | 5,76 Mbps |
Câmera traseira / principal: | |
Câmera principal | 5 megapixels |
Resolução câmera principal | 2592 x 1944 pixels |
Gravação de vídeo câmera principal | WVGA (848 x 480 pixels) 30 fps |
Flash | Não suporta |
Abertura focal | f/2.4 (aperture) |
Tamanho do sensor | 1/4" polegadas |
Autofocus | Não suporta |
Touch focus | Não suporta |
Zoom | Somente zoom digital |
Face/smile detection | Detecção facial |
Sensor BSI | Não suporta |
HDR | Não suporta |
Câmera frontal / secundária: | |
Câmera frontal | 0.3 megapixels |
Resolução câmera frontal | 640 x 480 pixels |
Gravação de vídeo câmera frontal | VGA (640 x 480 pixels) |
Flash frontal | Não suporta |
Bateria e autonomia: | |
Tipo da bateria | Íons de Lítio - Removível |
Ampére da bateria | 1560 mAh |
Autonomia conversação | 720 minutos | 12 horas | 0,5 dia |
Autonomia em standby | 31680 minutos | 528 horas | 22 dias |
Outras funções: | |
Redutor de ruído | Não suporta |
Vibração | Suporta |
Toques / ringtones | Polifônicos e personalizados |
Navegador web | HTML, XHTML, HTML5 |
Flash player | Não suporta |
Java | Não suporta |
Sensores: | |
Acelerômetro | |
Proximidade | |
Luminosidade |
Bom celular Windows Phone com processador de 1.2Ghz Quad-Core que possibilita bom desempenho e boa fluidez do sistema operacional do Microsoft Lumia 532.
Uma vantagem do Microsoft Lumia 532 é a possibilidade de utilizar duas operadoras de telefonia, um aparelho Dual-Chip com entrada para dois cartões SIM.
Boa conectividade deste aparelho que inclui Bluetooth Versão 4.0 com A2DP, Wi-Fi 802.11 b/g/n, mas não possui conexão NFC.
Aparelho com 136 gramas incluindo a bateria. O celular Microsoft Lumia 532 é relativamente fino com 11,6 mm de espessura.
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar a sua experiência. Ao navegar neste site, você concorda com a nossa Política de Cookies .
A aceitação dos Termos de Uso e a Política de Privacidade possibilitará a visita ao nosso site.