Marca | Blackview |
Memória Interna | 256GB |
Memória RAM | 8GB + 16GB de Memoria Virtual (Opcional) |
Processador CPU | MediaTek Dimensity 6300 (6 nm) Octa-Core (Dual-Core de 2.4GHz + Hexa-Core de 2.0GHz) |
Sistema Operacional | Android 15 + DokeOS 4.1 |
Tela | Size Screen de 6.78" Full HD+ com protección Corning Gorilla Glass5 |
Taxa de Atualização | 120Hz |
Câmera | Principal Triple: Wide de 50MP f/1.8, Night vision de 20MP f/2.0 e Depth 2MP + Câmera Frontal Wide de 32MP f/2.2 |
Frequência 2G | GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz |
Frequência 3G | WCDMA: 1(2100), 2(1900), 4(1700), 5(850), 8(900) MHz |
Frequência 4G | FDD-LTE: 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(800), 28(700), 30(2300), 66(AWS-3) / TDD-LTE: 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) MHz |
Frequência 5G | FDD-NR: n1(2100), n3(1800), n5(850), n7(2600), n8(900), n20(800), n28(700) / TDD-NR: n38(2600), n40(2300), n41(2500), n77(3700), n78(3500), n79(4700) MHz |
SIM Card | Dual SIM (Nano) |
Bateria | 7.500 mAh |
Carregador | Até 33 Watts |
Comunicação | USB-C |
Conectividade Wireless | Wi-Fi - Bluetooth - NFC |
Vídeo | Qualidade máxima de captura: 2K a 30 fps |
Localização | GPS - GLONASS - BeiDou - Galileo - QZSS |
Sensor | Impressão Digital Lateral -Giroscópio - Bússola Eletrônica |
Rendimento | Classificação IP68 |
Peso Bruto | 716 Gramas |
Dimensões | Embalagem: 20.8 x 3.7 x 20.8 Cm |
Inclui | Adaptador de energia - Cabo USB - Alça de mão - Manual |
O Blackview BL7000 5G entrega resistência e desempenho com sua tela Full HD+ de 6.78", taxa de 120Hz e proteção Gorilla Glass 5. Com câmera principal de 50MP, visão noturna e bateria de 7.500 mAh, é ideal para quem busca performance extrema. Possui conectividade NFC, sistema robusto e certificação IP68.