Taxa de câmbio: US$ 1,00
Atualizado em: 3 de Maio de 2025 às 20:45
você está sendo direcionado para a loja:
* Os preços e a disponibilidade estão
sujeitos a alterações sem aviso prévio.
Nenhuma oferta disponível
Marca | BlackBerry |
Lançamento / Disponibilidade | setembro, 2014 |
Tipo / Design | Clássico / Bar |
Espessura | 9,3 milímetros |
Dimensões (largura x altura) | 90,3 x 128 milímetros |
Peso | 194 gramas |
Teclado Qwerty físico | Teclado QWERTY Fixo |
Antena | Antena interna |
Proteção contra água | Não suporta |
Sistema operacional (SO): | |
---|---|
Sistema operacional | BlackBerry OS 10.2 |
Hardware e memória: | |
Arquitetura - Chipset | 32bits - Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974AA v1 |
CPU Processador / Núcleos | 2.26Ghz Quad-Core Krait 400 |
GPU Placa Gráfica | Qualcomm Adreno 330 |
Memória RAM | 3GB LPDDR3 |
Memória Interna | 32GB |
Memória Externa | Até 64GB microSD, microSDHC, microSDXC |
Tela: | |
Tipo da tela | TFT LCD IPS |
Tamanho em polegadas | 4.5" polegadas |
Proporção da tela | ~56,5% (screen-to-body ratio) |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch 10 pontos |
Resolução da tela | 1440 x 1440 pixels |
Densidade (pixels por polegadas) | 453 PPI |
Cores | 16 milhões |
Tela resistente a riscos | Gorilla Glass 3 |
Rede de telefonia e dados móveis: | |
Dual Chip | Não suporta |
Cartão SIM | 1 chip nano-SIM (4FF) |
Frequência GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Rede 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
Rede 3G | UMTS 850/900/1900/2100 - USA: 850/900/1700/1900/2100 |
Rede 4G | LTE 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 |
Rede de dados móveis | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE |
Rede 2G SIM2 | Não suporta |
Rede 3G SIM2 | Não suporta |
Rede 4G SIM2 | Não suporta |
Rede de dados móveis SIM2 | Não suporta |
Velocidade máxima download | 100 Mbps |
Velocidade máxima upload | 50 Mbps |
Câmera traseira / principal: | |
Câmera principal | 13 megapixels |
Resolução câmera principal | 4128 x 3096 pixels |
Gravação de vídeo câmera principal | Full HD (1920 x 1080 pixels) 60 fps |
Flash | Flash LED |
Abertura focal | f/2.0 (aperture) |
Autofocus | Foco automático |
Touch focus | Suporta |
Zoom | Somente zoom digital |
Face/smile detection | Detecção facial, Detecção de sorriso |
Sensor BSI | Suporta |
HDR | HDR foto na câm. principal |
Câmera frontal / secundária: | |
Câmera frontal | 2 megapixels |
Resolução câmera frontal | 1600 x 1200 pixels |
Gravação de vídeo câmera frontal | HD (1280 x 720 pixels) |
Flash frontal | Não suporta |
Bateria e autonomia: | |
Tipo da bateria | Íons de Lítio - Fixa |
Ampére da bateria | 3450 mAh |
Autonomia conversação | 1380 minutos | 23 horas | 1 dia |
Autonomia em standby | 26640 minutos | 444 horas | 18,5 dias |
Conectividade: | |
USB | USB 2.0 Micro-B (Micro-USB) |
Saída para TV | Micro-B USB SlimPort® |
Saída para áudio | Plug 3.5mm P2 |
Bluetooth | Versão 4.0 com A2DP |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
DLNA | Suporta |
NFC | Suporta |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS |
IrDA infravermelho | Não suporta |
Outras funções: | |
Redutor de ruído | Suporta |
Vibração | Suporta |
Toques / ringtones | Polifônicos e personalizados |
Navegador web | HTML, XHTML, HTML5 |
Flash player | Não suporta |
Java | Suporta |
Sensores: | |
Acelerômetro | |
Proximidade | |
Bússola | |
Luminosidade | |
Giroscópio |
Bom celular BlackBerry com processador de 2.26Ghz Quad-Core que possibilita bom desempenho e boa fluidez do sistema operacional do BlackBerry Passport.
Com uma entrada para cartão SIM, o BlackBerry Passport permite download máximo até 100 Mbps para navegação na internet, mas isto também depende da operadora.
Ótima conectividade deste aparelho que inclui Bluetooth Versão 4.0 com A2DP, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac e NFC que permite efetuar pagamentos e conexão com outros aparelhos.
Incluindo a bateria, o celular BlackBerry Passport tem 194 gramas e é um aparelho muito fino com apenas 9,3 mm.
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar a sua experiência. Ao navegar neste site, você concorda com a nossa Política de Cookies .
A aceitação dos Termos de Uso e a Política de Privacidade possibilitará a visita ao nosso site.