Celular Apple iPhone 13 256GB
US$ 877,00
Até
US$ 985,00


* Os preços e a disponibilidade estão
sujeitos a alterações sem aviso prévio.
-
Alerta de preço
Encontramos 79 ofertas
US$ 878,00
R$ 4.890,46
Código: 512404
US$ 925,00
R$ 5.152,25
Código: 495769
US$ 915,00
R$ 5.096,55
Código: 495752
US$ 915,00
R$ 5.096,55
Código: 482516
US$ 925,00
R$ 5.152,25
Código: 479103
US$ 925,00
R$ 5.152,25
Código: 495776
US$ 915,00
R$ 5.096,55
US$ 892,00
R$ 4.968,44
US$ 955,00
R$ 5.319,35
Código: 873635
US$ 890,00
R$ 4.957,30
Código: 862233
US$ 890,00
R$ 4.957,30
Código: 888844
US$ 887,00
R$ 4.940,59
Código: 870610
US$ 877,00
R$ 4.884,89
US$ 879,00
R$ 4.896,03
US$ 884,00
R$ 4.923,88
US$ 890,00
R$ 4.957,30
US$ 890,00
R$ 4.957,30
US$ 886,00
R$ 4.935,02
US$ 925,00
R$ 5.152,25
US$ 886,00
R$ 4.935,02
US$ 886,00
R$ 4.935,02
US$ 886,00
R$ 4.935,02
US$ 880,00
R$ 4.901,60
US$ 955,00
R$ 5.319,35
US$ 920,00
R$ 5.124,40
US$ 915,00
R$ 5.096,55
US$ 915,00
R$ 5.096,55
US$ 915,00
R$ 5.096,55
US$ 890,00
R$ 4.957,30
US$ 895,00
R$ 4.985,15
US$ 890,00
R$ 4.957,30
HISTÓRICO DE PREÇOS (U$)
Menores preços desse produto
DETALHES DO PRODUTO
Marca | Apple |
Memória Interna | 256GB |
Memória RAM | 4GB |
Processador CPU | Neural Engine 16 núcleos, Chip A15 Bionic |
Sistema Operacional | iOS 15 |
Tela | Super Retina XDR de 6.1", OLED com Tecnologia True Tone e revestimento oleofóbico |
Câmera | Principal Dual de 12MP: Wide f/1.6 com lente de 7 elementos, Ultra Wide f/2.4.8 com lente de 5 elementos e FOV de 120°, Modo Burst e Geotagging + Câmera Frontal TrueDepth de 12MP f/2.2 |
Frequência 2G | GSM/EDGE: 850, 900, 1800, 1900 MHz |
Frequência 3G | UMTS/HSPA+/DC-HSDPA: 850, 900, 1700, 1900, 2100 MHz |
Frequência 4G | FDD-LTE :1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS), 5(850), 7(2600), 8(900), 11(1500), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 21(1500), 25(1900), 26(800), 28(700), 29(700), 30(2300), 32(1500), 66(AWS-3), 71(600) / TDD-LTE: 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 42(3500), 46(5200), 48(3600) MHz |
Frequência 5G | FDD-NR: n1(2100), n2(1900), n3(1800), n5(850), n7(2600), n8(900), n12(700), n20(800), n25(1900), n28(700), n29(700), n30(2300), n38(2600), n40(2300), n41(2500), n48(3500), n66(AWS-3), n71(600), n77(3700), n78(3500), n79(4700) MHz / NR mmWave: n258(26), n260(39), n261(28) GHz |
SIM Card | Dual SIM, Nano e eSIM - (Nem todas as operadoras dão suporte ao eSIM, ou chip virtual. Consulte sua operadora para obter mais informações) |
Bateria | Lithium ion, compatível com recarga sem fio Qi de até 7.5 Watts e recarga sem fio MagSafe de até 15 Watts |
Comunicação | Conector Lightning |
Conectividade Wireless | Wi-Fi 6 802.11ax com MIMO 2x2 - Bluetooth 5.0 - NFC |
Vídeo | Qualidade máxima de captura: 4K a 24, 25, 30 e a 60 fps, HDR com Dolby Vision até 4K a 60 fps, Slow Motion 1080p a 120 fps ou 240 fps - Permite capturar fotos de 8MP enquanto grava vídeos em 4K |
Localização | GPS - GLONASS - Galileo - Bússola Digital - Microlocalização iBeacon - QZSS - Beidou |
Sensor | Face ID - Barômetro - Giroscópio - Acelerômetro - Proximidade - Sensor de Luz Ambiente |
Rendimento | Possui Certificação IP68, segundo a norma IEC 60529 |
Formatos de Áudio | Reproduz: AAC-LC, HE-AAC, HE-AAC (v2), AAC Protegido, MP3, PCM Linear, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (E-AC-3), Dolby Atmos e Audible (formatos 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX e AAX +) |
Formatos de Vídeo | Reproduz: HEVC, H.264, MPEG-4 Part 2 e Motion JPEG, HDR com conteúdo Dolby Vision, HDR10 e HLG |
Peso Bruto | 323 Gramas |
Dimensões | Embalagem: 8.9 x 2.7 x 16.5 Cm |
VÍDEO