Celular Blu G9 Pro G0230WW Dual Chip 128GB 4G
Até
US$ 189,90


* Os preços e a disponibilidade estão
sujeitos a alterações sem aviso prévio.
-
Alerta de preço
Marca | Blu |
Energia / Voltagem | Carregador: AC 100~240 Volts 50/60Hz |
Conexões | USB 2.0 Tipo-C 1.0 - Audio 3.5mm |
Sistema Operacional | Android 9 Pie |
Polegadas | 6.3", 99,1 cm 2 (~ 88,8% relação tela-corpo) |
Wi-Fi | 802.11 a / b / g / n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Tela | Touchscreen Capacitivo Multitouch com Proteção Corning Gorilla Glass 3 |
Bluetooth | 4.1, A2DP |
Resolução | Full HD+ 1080 x 2340 pixels, taxa 19:5:9 (~ 409 ppi de densidade) |
Chip | Dual SIM (Micro-SIM/Nano-SIM, dual stand-by) |
Frequência 2G | GSM: 850/900/1800/1900Mhz Sim 1 & Sim 2 |
Frequência 3G | UMTS: B1(2100),B2(1900),B4(1700/2100 AWS),B5(850),B8(900)MHz |
Frequência 4G | LTE: 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12, 13, 17, 28A, 28B |
Display | IPS LCD |
Câmera | Traseira: 20MP+16MP+5MP com Flash LED Dual Tone - Vídeo 1080p a 30fps - Frontal: 24MP |
Processador CPU | Octa Core 2.0 GHz com Chipset Mediatek Helio P60 + A.I. Tech |
Memória | Interna 128GB / 4GB RAM - Slot para *cartão microSD, até 128 GB (*não incluído) |
Áudio | AAC LC, 3GPP, MPEG-4, AAC, AAC+, AAC, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MIDI, MP3, Opus, WAV, OGG, MKV |
Sensor | A.I Face ID, Impressão digital (montada na traseira), acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola |
Dimensões | Celular: 155.4 x 71.8 x 8 mm - Embalagem: 50 x 100 x 180 mm |
Peso | Celular: 185 Gramas - Embalagem: 490 Gramas |
Bateria | Não removível Li-Po 4000 mAh |
O G9 Pro com uma tela Full HD + Infinito de 6.3 ", resolução 1080 x 2340 com 409ppi. Câmera principal de 16MP + 5MP + 20MP e câmera frontal de 24MP, com a proteção de vidro gorila corning de última geração. Desbloqueie o telefone Nunca foi tão fácil, com o G9 Pro, os usuários podem desbloquear com o face ID e um sensor de impressão digital seguro na parte traseira do dispositivo.