Nenhuma oferta disponível
Especificações de Monitor Samsung LCD 740N Widescreen 17.0"
| Marca: | Samsung |
| Diagonal: | 17" (43,2 cm) |
| Pixel Pitch: | 0,264 mm |
| Brilho: | 300 CD/M² |
| Contraste: | 600:1 |
| Ângulo de visão: | 160º / 160º ( h / v ) |
| Tempo de Resposta: | 8 ms |
| Número de Cores: | 16,2 milhões |
| Freqüência de varredura: | Horizontal 30 81 kHz, Vertical 56 75 Hz |
| Tensão: | ac 90 264v 50/60 Hz fonte interna |
| DDC: | 2B |
| Vídeo: | RGB Analógico (0,714VP-P) |
| Tipo de Sincronismo: | Separado H e V, composto H e V, SOG |
| Conector: | 15 pinos fêmea (analógico) |
| Resolução: | 1280 x 1024 75Hz |
| Modos de resolução: | |
|---|---|
| VGA: | 640 x 480 60, 72, 75 Hz |
| SVGA: | 800 x 600 56, 60, 72, 75 Hz |
| XGA: | 1024 x 768 60, 70, 75 Hz |
| SXGA: | 1280 x 1024 60, 75 Hz |
Brasil
Paraguay
Argentina