| Produto (preços em US$) | Preço | Loja |
|---|
| REDE PCI 10/100 3COM 3C905C-TXM CABO | 11,50 | Master10 |
| REDE PCI 10/100 ENCORE REALTEK BOX | 4,50 | Master10 |
| REDE PCI 10/100 ENCORE REALTEK OEM | 4,00 | Master10 |
| REDE PCI 10/100 KAIOMY (REALTEK 8139D) | 4,00 | Master10 |
| REDE PCI 10/100 TP-LINK TF-3239D/DL TF-5239 | 4,50 | Master10 |
| REDE PCI 10/100/1000 KAIOMY RTL8169S | 7,00 | Master10 |
| REDE PCI 10/100/1000 TP-LINK TG-3269/TG-3201 | 8,00 | Master10 |
| REDE PCI 10/100 3COM 3C905C-TX-M C/CABO | 9,90 | Navenet |
| REDE PCI 10/100 KAIOMY (KAIOMY) KM8139D | 3,00 | Navenet |
| REDE PCI 10/100/1000 ENCORE ENLGA-1320 | 8,00 | Navenet |
| REDE PCI 10/100/1000 KAIOMY REALTEK (8169S) | 6,90 | Navenet |
| REDE PCI 10/100/1000 KAIOMY VT6130G - PCI EXPRESS | 6,20 | Navenet |
| REDE 3COM 10/100 905BTX C/PORTA BOOT | 8,00 | Icompy |
| REDE 3COM 10/100 905CTXM C/CABO | 10,00 | Icompy |
| REDE E REALTEK 10/100 CHIP 8139 SKYMEDIA BX | 4,00 | Icompy |
| REDE E REALTEK 10/100/1000 SKYMEDIA BOX | 7,00 | Icompy |
| REDE INTEL 10/100 PILA 8460B | 11,00 | Icompy |
| REDE INTEL 1GB 10/100 PILA 8390 | 48,00 | Icompy |
| REDE 3000 DLINK PCI 10/100/1000 DGE 530T | 18,00 | Excell |
| REDE EN 1320 PCI ENCORE REALTEK 10/100/1000 | 9,00 | Excell |
| REDE NE 3000 PCI 3COM 905C TXM 10/100 C/CABO | 11,00 | Excell |
| REDE NE 3000 PCI ENCORE REALTEK 10/100 RT8139D | 3,80 | Excell |
| REDE NE 3000 PCI ENCORE VIA 10/100 | 3,50 | Excell |
| ETHERNET ENCORE 10/100/1000 PCI REALTEK | 7,50 | Compubras |
| ETHERNET ENCORE 10/100/1000 PCI REALTEK | 8,10 | Compubras |
| ETHERNET REALTEK 10/100 | 4,50 | Compubras |
| ETHERNET TP-LINK TL-PA101 POWERLINE | 31,00 | Compubras |
| REDE PCI 3COM 10/100 3C905C-TXM C/CABO | 11,00 | Roma |
| REDE PCI ENCORE 10/100 REALTEK BOX | 5,00 | Roma |
| REDE PCI ENCORE 10/100/1000 REALTEK 1320 | 8,00 | Roma |
| REDE PCI KAIOMY 10/100 KM8139D | 3,50 | Roma |
| REDE PCI KAIOMY 10/100/1000 REALTEK RTL8169S | 6,50 | Roma |
| REDE PCI 10/100/1000 REALTEK TP-LINK | 7,75 | Advance |
| REDE PCI ENCORE 832TX 10/100 REALTEK | 4,25 | Advance |
| REDE PCI TP-LINK TG-3269 GIGABIT 10/100/ | 7,75 | Advance |
| REDE 3COM 3C905C-TX-M 10/100 PCI C/CABO | 12,00 | Infoshop |
| REDE REALTEK 10/100 REALTEK SHARK BOX | 3,50 | Infoshop |
| REDE REALTEK 10/100 RTL8139 -OEM- ## 200/CX | 1,50 | Infoshop |
| REDE REALTEK 10/1000 KAIOMY BOX | 7,50 | Infoshop |
| REDE NE PCI 3COM 10/100 CX-TXM C/ CABO | 11,50 | Alborada |
| REDE NE PCI DLINK 530T 10/100/1000 | 21,00 | Alborada |
| REDE NE PCI ENCORE 10/100 REALTEK | 4,70 | Alborada |
| REDE NE PCI ENCORE 10/100/1000 REALTEK | 9,30 | Alborada |
| REDE NE PCI KAIOMY 10/100 | 3,50 | Alborada |
| REDE NE PCI KAIONY 10/100/1000 REALTEK | 7,00 | Alborada |
| REDE NE PCI TP-LINK TG-3269 10/100/1000 | 9,00 | Alborada |
| REDE NE 3000 PCI ENCORE 10/100 REALTEK | 6,00 | PC-New |
| REDE NE 3000 PCI KAIOMY 10/100 CHIP KAIO | 5,00 | PC-New |
| REDE PCI ENCORE 10/100/1000 ENLGA-1320 | 11,00 | PC-New |
| PL DE REDE 10/100 ENCORE ENL832TX-ICNT | 4,50 | Caf |
| PL DE REDE 10/100/ TP-LINK TF-3239DL | 4,50 | Caf |
| PL DE REDE 10/100/1000 ENCORE ENLGA-1320 | 9,00 | Caf |
| PL REDE KAIOMY PCI 10/100 KAIOMY | 4,00 | Topdek |
| PL REDE KAIOMY PCI 10/100/1000 REALTEK | 6,00 | Topdek |
Ao fazer compras no Paraguai consulte antes nosso sistema e confira os preços.